Цены на сервисные приложения
Название | Краткое описание | Цена, грн. |
Конструктор отчетов | Расширение и углубление возможностей стандартного мастера отчетов в Акценте |
4'000 |
Обмен документами "Казначей" | Обмен документами между независимыми удаленными базами данных Акцент | 2'250 |
Импорт из Клиент-банка | Импорт данных о движении денежных средств по текущему счету из системы Клиент-Банк | 800 |
Экспорт ЗП на карту | Экспорт начисленной заработной платы в систему клиент-банк для зачисления на электронные карты сотрудников | 800 |
Диалог запуска SQL-скриптов | Позволяет запустить скрипт из-под Акцента без запуска MS Query Analyzer | 400 |
Диалог импорта данных из Excel | Диалог предназначен для импорта в Акцент накладных из файлов Excel. Он позволяет перенести информацию об объекте учёта (наименование и каталожный номер), количестве, цене или сумме | 800 |
Заполнение шаблонов Word на основе Excel | Заполнение шаблона в файле Word значениями из файла Excel |
800 |
Скидки | Привязка скидок по товару к корреспонденту с последующим автоматическим заполнением в расходной накладной | 1'600 |
Удаление дубликатов | Позволяет объединять задвоеные сущности (корреспонденты, объекты) и удалять дубликаты | 800 |
Универсальный экспорт в отчет | Позволяет экспортировать содержимое документа в отчет, как внешнее так и внутреннее | 800 |
Групповая печать документов | Отчет необходим для распечатки сразу нескольких выделенных документов с предварительным просмотром выбранного списка | 800 |
Дебиторо-Кредиторская задолженность | Служит для отслеживания соответствий сумм реализаций (приобретений) и оплат от покупателя (поставщика) | 800 |
Одинаковые ИНН | Отчет выводит только те ИНН, которые в базе повторяются | 800 |
Остатки в ценах прайс-листа | Показывает по выбраному счету или подразделению остатки в ценах прайс-листа | 800 |
Отрицательные остатки по датам | Отрицательные остатки по датам | 800 |
Свойства сущностей | Позволяет редактировать свойства сущностей Акцента через удобный Sheet | 800 |
Списание сумм без количества | Списание по корреспонденту суммовых остатков без количества, с указанной или не указанной партией |
800 |
2х2 Архиватор |
Позволяет архивировать любые папки и базы |
1'600 |
Журнализация БД |
Журнализирует любое изменение в БД. Для этого использует дополнительную базу, чтобы не разрасталась текущая |
2'000 |
Просмотр протокола | Позволяет посмотреть изменения, произведенные с операцией, при условии включения в базе данных Протокола изменений | 800 |
Очистка истории |
Очищает историю открытых БД, которая отображается при открытии Акцента |
400 |